包組號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 (單價) |
包組1:中藥飲片目錄(一) | 廣東華源世特天德醫(yī)藥有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)建設(shè)路西側(cè)健康科技產(chǎn)業(yè)園C幢107-108、116-118室 | 96.00% |
包組2:中藥飲片目錄(二) | 國藥控股韶關(guān)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)武江工業(yè)園沐陽一路一號 | 96.00% |
包組3:中藥飲片目錄(三) | 國藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)甘蕉旗峰工業(yè)區(qū)工業(yè)大道13號(住所申報) | 98.00% |
評審委員會總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專家名單:唐蒙軒、劉興峰、彭衛(wèi)、張振軍、潘懂棠
采購人代表名單:鄭路嘉、李學(xué)明
招標(biāo)代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)、國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)和國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)的規(guī)定,以各包組采購預(yù)算為計算基數(shù),按標(biāo)準(zhǔn)收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額:分別為:包組一:¥84840.00元;包組二:¥49265.00;包組三:¥49265.00
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
(一)中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表--包組1:中藥飲片目錄(一)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東華源世特天德醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 27.86 | 24.38 | 88.80 | 1 | 1 |
2 | 國藥控股韶關(guān)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 27.86 | 24.12 | 84.84 | 2 | 2 |
3 | 大翔醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 27.00 | 24.63 | 82.35 | 3 | 3 |
4 | 嶺南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 26.57 | 26.00 | 82.00 | 4 | |
5 | 深圳市和順堂醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 24.00 | 30.00 | 81.29 | 5 | |
6 | 韶關(guān)市萬駿藥業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | 投標(biāo)文件《投標(biāo)報價總表》未簽字、蓋章,不符合招標(biāo)文件《符合性檢查》要求“投標(biāo)文件按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章”。 | |||||
(二)中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表--包組2:中藥飲片目錄(二)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 國藥控股韶關(guān)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 27.86 | 20.25 | 82.96 | 1 | 1 |
2 | 桂林中南(亳州)藥業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 25.71 | 30.00 | 79.86 | 2 | 2 |
3 | 深圳市和順堂醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 24.00 | 24.92 | 76.21 | 3 | 3 |
4 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 22.57 | 22.74 | 71.59 | 4 | |
5 | 嶺南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 26.57 | 21.60 | 69.60 | 5 | |
6 | 韶關(guān)市萬駿藥業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | 投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件《符合性檢查》要求“未出現(xiàn)異常低價投標(biāo)(響應(yīng))的情形”。 | |||||
7 | 廣東華源世特天德醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 不通過 | 兼投不兼中規(guī)則 | |||||
(三)中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表--包組3:中藥飲片目錄(三)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格性檢查 | 符合性檢查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 國藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 28.71 | 16.84 | 83.41 | 1 | 1 |
2 | 江西百仁中藥飲片有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 22.00 | 30.00 | 82.71 | 2 | 2 |
3 | 大翔醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 27.00 | 18.75 | 76.46 | 3 | 3 |
4 | 嶺南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 26.57 | 18.33 | 74.33 | 4 | |
5 | 深圳市和順堂醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 24.00 | 21.15 | 72.44 | 5 | |
6 | 韶關(guān)市萬駿藥業(yè)有限公司 | 通過 | 不通過 | 投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件《符合性檢查》要求“未出現(xiàn)異常低價投標(biāo)(響應(yīng))的情形”。 | |||||
2.評審日期:2026年6月1日
3.評審地點:韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓
4.各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向政府采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
1.采購人信息
名稱:韶關(guān)市中醫(yī)院
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)花寨路六號
聯(lián)系方式:0751-8777126
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號4301房(部位:自編04-1、05A-1單元),韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽山沐芙路揚(yáng)成名門綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃晶晶(代理機(jī)構(gòu))
電話: 0751-8115118
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2026年6月3日